毎日話せる子どもオンライン英会話
英語を話すことに慣れるには、回数を重ねるのがいちばんの近道です。毎日レッスンを受けられるプランや、回数無制限のプランを用意しているサービスを、1回あたりの料金で比べました。
先に結論:毎日(月20回以上)受けられるプランで1回あたりが最も安いのはクラウティの「プレミアム・DAYS」(約73円)です。回数を気にせず受けたいなら、ネイティブキャンプ キッズの回数無制限プランもあります。
回数無制限のプラン
- ネイティブキャンプ キッズ「プレミアムプラン」:月額6,480円(回数無制限)。回数無制限・予約不要
回数無制限は、1日に何回も受けるほど1回あたりが安くなります。兄弟で使う場合の料金は兄弟・家族で使えるサービスの記事で比べています。
毎日・平日毎日のプラン
| サービス・プラン | 回数 | 月額 | 1回あたり | 1分あたり | |
|---|---|---|---|---|---|
| クラウティ プレミアム・DAYS | 1日最大4回(5:00〜16:00)・25分 | 8,800円 | 73円 | 2.9円 | 公式サイト |
| クラウティ スタンダード・DAYS | 1日最大2回(5:00〜16:00)・25分 | 4,950円 | 83円 | 3.3円 | 公式サイト |
| クラウティ プレミアム | 1日最大4回(5:00〜24:00)・25分 | 10,780円 | 90円 | 3.6円 | 公式サイト |
| クラウティ スタンダード | 1日最大2回(5:00〜24:00)・25分 | 7,150円 | 119円 | 4.8円 | 公式サイト |
| Kimini英会話 スタンダード | 毎日1レッスン・25分 | 6,380円 | 213円 | 8.5円 | 公式サイト |
| Kimini英会話 ウィークデイ | 平日1レッスン・25分 | 4,840円 | 230円 | 9.2円 | 公式サイト |
| DMM英会話 スタンダード 毎日1レッスン | 毎日1レッスン・25分 | 6,980円 | 233円 | 9.3円 | 公式サイト |
| Kimini英会話 スタンダードPlus | 毎日1レッスン・25分 | 7,480円 | 249円 | 10円 | 公式サイト |
| エイゴックス 毎日プラン | 毎日(1レッスン255円〜)・25分 | 7,880円 | 255円 | 10.5円 | 公式サイト |
| Kimini英会話 ウィークデイPlus | 平日1レッスン・25分 | 5,940円 | 283円 | 11.3円 | 公式サイト |
| ワールドアイキッズ ゴールドプラン | 30日間で30回・週175分ペース・25分 | 10,780円 | 348円 | 14.4円 | 公式サイト |
| ボーダーリンク英会話 月20回プラン | 月20回(2,000ポイント)・25分 | 10,450円 | 523円 | 20.9円 | 公式サイト |
| ハッチリンクジュニア ベーシック 月30回 | 月30回・25分 | 16,100円 | 537円 | 21.5円 | 公式サイト |
| ハッチリンクジュニア ベーシック 月24回 | 月24回・25分 | 14,300円 | 596円 | 23.8円 | 公式サイト |
| ハッチリンクジュニア ベーシック 月20回 | 月20回・25分 | 12,900円 | 645円 | 25.8円 | 公式サイト |
| ハッチリンクジュニア 幼児・小中学生コース 月30回 | 月30回・25分 | 20,000円 | 667円 | 26.7円 | 公式サイト |
| ハッチリンクジュニア 幼児・小中学生コース 月24回 | 月24回・25分 | 17,200円 | 717円 | 28.7円 | 公式サイト |
| ハッチリンクジュニア 幼児・小中学生コース 月20回 | 月20回・25分 | 15,200円 | 760円 | 30.4円 | 公式サイト |
| DMM英会話 プラスネイティブ 毎日1レッスン | 毎日1レッスン・25分 | 22,880円 | 763円 | 30.5円 | 公式サイト |
| GLOBAL CROWN 24ヶ月プラン 週5回 | 週5回・20分 | 18,900円 | 945円 | 47.2円 | 公式サイト |
| GLOBAL CROWN 12ヶ月プラン 週5回 | 週5回・20分 | 20,100円 | 1,005円 | 50.2円 | 公式サイト |
| GLOBAL CROWN 月々プラン 週5回 | 週5回・20分 | 23,600円 | 1,180円 | 59円 | 公式サイト |
| Global Step Academy GOLD | 週5回・25分 | 38,900円 | 1,945円 | 77.8円 | 公式サイト |
毎日=月30回、平日毎日=月21回、週5回=月20回として計算。税込の通常価格です。
毎日プランが向いている家庭
- 毎日決まった時間を取れる:夕食前や寝る前など、レッスンの時間を習慣にできる家庭。
- すでに英語に慣れてきた:週1〜2回で物足りなくなってきた子は、回数を増やすと伸びやすくなります。
- 平日の昼に受けられる:平日の昼間に限定したプランは、毎日プランより月額が安く設定されていることがあります(例:Kiminiのウィークデイプラン)。
まだ続けられるか分からない場合は、無料体験で毎日の生活に組み込めるかを試してから決めましょう。
よくある質問
回数無制限と毎日1回、どちらがお得ですか?
1日1回以上受けるなら回数無制限、1日1回で十分なら毎日1回のプランが向いています。受けない日が多い場合は、どちらも割高になるので回数制のプランも検討しましょう。
子どもが毎日続けられるか不安です。
まずは無料体験や回数の少ないプランで、毎日の生活のどの時間に組み込めるかを試すのがおすすめです。平日だけのプランを用意しているサービスもあります。